艾锐孚(上海)新材料科技有限公司|SK EAA代理商|韩国SK EAA供应商|PRIMACOR代理商,依托稳定的进口供应体系、原厂原包渠道、完善的技术支持以及长期服务工业客户的经验,艾锐孚(上海)新材料科技有限公司已成为国内功能聚烯烃及高性能聚合物领域的重要供应服务商之一。

PRIMACOR EAA 是韩国 SK 综合化学的乙烯 - 丙烯酸共聚物,核心差异为丙烯酸 (AA) 含量与熔体流动速率 (MFR),以下为全系列核心参数与典型用途:
低 AA 含量(≈3%~6.5%,通用包装 / 涂覆)
| 型号 | AA 含量 (%) | MFR(g/10min) | 密度 (g/cm3) | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1321 | 6.5 | 2.6 | 0.935 | 吹膜 / 流延膜、食品包装复合层 |
| 3150 | 3.0 | 11.0 | 0.925 | 挤出涂覆、低酸通用粘接层 |
| 3330 | 6.5 | 5.8 | 0.932 | 纸 / 铝 / 塑复合、高硬度涂覆 |
| 3003 | 6.5 | 7.8 | 0.935 | 挤出涂覆、包装密封层 |
| 4608 | 6.5 | 7.8 | 0.935 | 密封 / 涂层、复合材料粘接 |
| 型号 | AA 含量 (%) | MFR(g/10min) | 密度 (g/cm3) | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1410 | 9.7 | 1.5 | 0.937 | 吹膜、复合膜热封 / 粘接层 |
| 1430 | 9.7 | 5.0 | 0.938 | 吹膜、尼龙 / 铝箔粘接 |
| 3002 | 8.0 | 9.8 | 0.936 | 食品 / 液体包装挤出涂覆 |
| 3004 | 9.7 | 8.5 | 0.938 | 铝箔 / 金属强粘接、抗分层 |
| 3340 | 9.5 | 9.0 | 0.932 | 高速挤出涂覆、强粘接 |
| 3440 | 9.7 | 10.0 | 0.938 | 高速涂覆、热封 / 热粘优异 |
| 3460 | 9.7 | 20.0 | 0.938 | 软包装层压、薄纸涂层密封 |
| 型号 | AA 含量 (%) | MFR(g/10min) | 密度 (g/cm3) | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| 4810 | 14.5 | 55.0 | 0.945 | 强粘接、韧性好、热稳定高 |
| 5980 | 20.0 | 300 | 0.958 | 铝 / 纸超薄涂层、热熔胶共混 |
| 5980i | 20.0 | 300 | 0.958 | 电池铝塑膜、无纺布结构层 |
| 5990i | 20.0 | 1300 | 0.958 | 超高熔指、热熔胶 / 特殊涂层 |
关键共性特性
极性强:无需底涂,可粘铝箔、纸张、PET、尼龙、PE/PP 等。
热封优:热封起始温度低(85~95℃),热粘强度高。
耐候好:耐油脂、耐老化、耐低温冲击,适用于食品 / 医疗 / 新能源领域。
合规性:符合 FDA 21 CFR 177.1310、欧盟 No 10/2011 食品接触标准。
加工建议
挤出涂覆:熔体温度 260~290℃,模隙 0.5~1.0mm,适合高速生产线。
吹膜:温度 180~220℃,适合多层共挤薄膜生产。
| 型号 | AA 含量 (%) | MFR | 密度 | 核心用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1410 | 9.7 | 1.5 | 0.937 | 吹膜、高韧热封层、铝塑复合 |
| 1321 | 6.5 | 2.6 | 0.935 | 食品吹膜 / 流延膜、透明复合层 |
| 1430 | 9.7 | 5.0 | 0.938 | 尼龙 / 铝箔粘接膜、多层共挤 |
| 3330 | 6.5 | 5.8 | 0.932 | 纸 / 铝 / 塑复合、高硬涂覆 |
| 型号 | AA 含量 (%) | MFR | 密度 | 核心用途 |
|---|---|---|---|---|
| 3003 | 6.5 | 7.8 | 0.935 | 挤出涂覆、包装密封层、牙膏管 |
| 4608 | 6.5 | 7.8 | 0.935 | 密封涂层、复合材料粘接 |
| 3004 | 9.7 | 8.5 | 0.938 | 铝箔 / 金属强粘接、抗分层 |
| 3340 | 9.5 | 9.0 | 0.932 | 高速挤出涂覆、强粘接 |
| 3440 | 9.7 | 10.0 | 0.938 | 高速涂覆、热封 / 热粘优异 |
| 3002 | 8.0 | 9.8 | 0.936 | 食品 / 液体包装涂覆、纸塑复合 |
| 3150 | 3.0 | 11.0 | 0.925 | 低酸通用粘接层、挤出涂覆 |
| 型号 | AA 含量 (%) | MFR | 密度 | 核心用途 |
|---|---|---|---|---|
| 3460 | 9.7 | 20.0 | 0.938 | 软包装层压、薄纸涂层密封剂 |
| 4810 | 14.5 | 55.0 | 0.945 | 强粘接、韧性好、热稳定高 |
| 5980 | 20.0 | 300 | 0.958 | 铝 / 纸超薄涂层、热熔胶共混 |
| 5980i | 20.0 | 300 | 0.958 | 电池铝塑膜、无纺布结构层 |
| 5990i | 20.0 | 1300 | 0.958 | 超高熔指、热熔胶 / 特殊涂层 |
PRIMACOR EAA 供应与技术支持
艾锐孚(上海)新材料科技有限公司|SK EAA代理商|韩国SK EAA供应商|PRIMACOR代理商,可提供:
PRIMACOR EAA 全系列型号支持
原厂正品保障
技术选型服务
挤出涂覆与复合应用建议
如果您正在寻找:
PRIMACOR? EAA 代理商
韩国 SK EAA
EAA 粘接树脂
电池铝塑膜 EAA
铝箔粘接 EAA
挤出涂覆 EAA 材料
可联系艾锐孚(上海)新材料科技有限公司获取专业支持与技术方案。